SOCMA 15 Tòn Elektrik Forklift kòm Hyster pi popilè Mak
Otomatik estrateji kontwòl vitès
kamyon ityòm
Travay sou sit konstriksyon: dechaje ak transpò kout-distans nan materyèl bilding, mete materyèl bilding dirèkteman nan sit operasyon, manje kamyon ak gwo kamyon, manyen materyèl sou sit konstriksyon ak netwaye sit sa yo, lè l sèvi avèk tribin travay ayeryen pou enstalasyon altitid segondè-altitid, elatriye.
Divès kalite materyèl veso yo okipe nan pò ak antrepriz endistriyèl pa anbalaj ak defèt materyèl paralize; chaje ak dechaje, pile, ak kout-distans k ap deplase.
Agrikilti ak mari bèt: manyen baz fòse ak chalimo nan patiraj, manje fòs, ak netwaye fatra.
Sèvi ak tribin altitid-wo fè operasyon minisipal yo ak reponn a dife, elatriye.
Prensipal Paramèt nan Forklift
NON. | Atik | Inite | Valè | |
1 | Rated kapasite leve | kg | 15000 | |
2 | Longè | San fouch | manm | 4900 |
Avèk fouch | manm | 6100 | ||
3 | Lajè | Lajè ant wou | manm | 2350 |
Ankram lajè | manm | 2250 | ||
4 | Wotè | Wotè lè fouchèt bese | manm | 3150 |
Wotè gad anlè | manm | 3120 | ||
Wotè lè fouchèt leve soti nan | manm | 4650 | ||
5 | Wou | manm | 3000 | |
6 | devan overhang | manm | 900 | |
7 | tras devan | manm | 1710 | |
8 | Aryè tras | manm | 1975 | |
9 | Minimòm netwayaj tè | Anba mas (san yo pa/ak chaj) | manm | 270/235 |
Anba chasi (san yo pa / ak chaj) | manm | 260/250 | ||
10 | Max. leve wotè | manm | 3100 | |
11 | Wotè gratis | manm | — | |
12 | Plen wotè gratis | manm | — | |
13 | Mast tilt ang (devan/dèyè) | (°) | 6.0/12.0 | |
14 | Machin pwòp tèt ou-pwa | kg | 21000 | |
15 | Vitès maksimòm leve san chaj | mm/s | 320 | |
16 | Maksimòm vitès leve vitès ak chaj plen | mm/s | 310 | |
17 | Maksimòm bese vitès san chaj | mm/s | 320 | |
18 | Maksimòm bese vitès ak chaj konplè | mm/s | 340 | |
19 | Reyon minimòm vire | manm | 5550 | |
20 | Vitès maksimòm vwayaje san chaj | km/h | 9 | |
21 | Maksimòm vitès vwayaje ak chaj plen | km/h | 8.5 | |
22 | Klas maksimòm ak chaj konplè | % | 10 | |
23 | Maksimòm traction nan chaj konplè | kounm | 47 | |
24 | sant chaj | manm | 600 | |
Fòk Pati prensipal yo, Pwoteksyon Sekirite ak Aparèy Pwoteksyon
NON. | Atik | Kontni | |
1 | Mache motè | Modèl / No 1 / No 2 | HP129G9-G122W-R8P4 /2106Z1759 |
Izolasyon klas / metòd eksite | F / pèmanan magnet senkronik motè | ||
Sistèm travay / nivo pwoteksyon | S2/IP54 | ||
Rated aktyèl / rated vòltaj | 145A/380V | ||
Rated pouvwa / vitès rated | 78kW / 1200rpm | ||
5min (S2) k ap travay aktyèl | 218A | ||
manifaktirè | Ningbo Anxin CNC Teknoloji co, Ltd. | ||
2 | Motè ponp lwil il | Modèl / No 1 / No 2 | HP12529-G182W-R4U4 / 2106Z1758 |
Izolasyon klas / metòd eksite | F / pèmanan magnet senkronik motè | ||
Sistèm travay / nivo pwoteksyon | S2/IP54 | ||
Rated pouvwa / vitès rated | 133A/380V | ||
Rated aktyèl / rated vòltaj | 74kW / 1800rpm | ||
manifaktirè | Ningbo Anxin CNC Teknoloji co, Ltd | ||
3 | Motè | Modèl / No. | — |
Tip | — | ||
Rated pouvwa / vitès rated | — | ||
manifaktirè | — | ||
4 | Akimilatè | Rated kapasite / rated vòltaj | 302Ah / 540V |
Modèl / Manifakti | HNZ_175kWh_L302 / CHATÈL | ||
5 | Kontwolè | Modèl / No 1 / No 2 | Hi370-5D90A2L / E001016421hy003/E001016421hy004 |
Rated vòltaj / rated aktyèl | 540V /248A | ||
manifaktirè | Ningbo Anxin CNC Teknoloji co, Ltd. | ||
6 | fren | Kalite fren / fren lè presyon | Tanbou fren /0.8Mpa |
Modèl / Manifakti | FY10B.00 / Jiangxi Pingxiang Fangyuan Endistriyèl co, Ltd. | ||
7 | Fatige | Modèl fatige / manifakti | 12.00-20 / Kawotchou Chaoyang (Lachin) co, Ltd. |
Dèyè modèl / manifakti | 11.00-20 / Chaoyang Kawotchou (Lachin) co, Ltd. | ||
8 | Senti sekirite | Modèl espesifikasyon / manifakti | SNJSA01+SKA250PS / Changzhou Sino Sekirite Teknoloji co, Ltd. |
9 | Forks | Modèl espesifikasyon / manifakti | 180 * 90 * 1200SH / Hebei Cascade (Lachin) co, Ltd. |
10 | Chenn | Modèl espesifikasyon / manifakti | LH2466 / Zhejiang Hengjiu Transmisyon Teknoloji co, Ltd. |







Baj popilè: socma 15 tòn elektrik chalè kòm hyster mak pi popilè, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

















