Kamyon chariot 10 tòn
Counter balans Forklift kamyon ak motè dyezèl, yo ka tayè te fè satisfè kliyan' egzijans s. Pou plis enfòmasyon, tanpri voye rechèch ou an bay alex@socmachinery.com
Jeneral | 1 | Modèl | FD100 | |||
2 | Kalite pouvwa | Dyezèl | ||||
3 | Rated Kapasite | KG | 10000 | |||
4 | Sant chaj | mm | 600 | |||
Dimansyon | 5 | Leve Wotè | mm | 3000 | ||
6 | Gwosè Fork | L×W×T | mm | 1220×175×80 | ||
7 | Mast Panche Ang | F/R | Deg | 6°/12° | ||
8 | Fork Overhang (Sant rou nan figi fouchèt) | mm | 750 | |||
9 | Clearance Ground(Anba ma) | mm | 250 | |||
10 | An jeneral dimansyon | Longè fas a fouchèt (San fouchèt) | mm | 4290 | ||
11 | Lajè an jeneral | mm | 2180 | |||
12 | Mast bese wotè | mm | 2850 | |||
13 | Mast pwolonje wotè (Avèk dosye) | mm | 4330 | |||
14 | Wotè Gad Anlè | mm | 2580 | |||
15 | Vire Reyon (deyò) | mm | 3950 | |||
16 | Min. entèseksyon ale | mm | 3590 | |||
Pèfòmans | 16 | Vitès | Vwayaje (plen chaj) | km / h | 26 | |
17 | Leve (plen chaj) | mm / s | 310 | |||
18 | Max.Gradeability | % | 20 | |||
Chasi | 19 | Lavil Tir | Devan | mm | 9.00-20-14PR | |
20 | Dèyè | mm | 9.00-20-14PR | |||
21 | Anpatman | mm | 2800 | |||
22 | Pwa pwòp tèt ou | KG | 13300 | |||
Pouvwa& Transmisyon | 23 | Batri | Voltage / Kapasite | V / Ah | (12V / 80Ah) x2 | |
24 | Motè | Modèl | 6BG1 | |||
25 | Fabrike | ISUZU | ||||
26 | Rated pwodiksyon / rpm | kw | 82.3/2000 | |||
27 | Rated koupl / rpm | N·m | 416/1400-1600 | |||
28 | No.of Silenn | 6 | ||||
29 | Fè × Konjesyon Serebral | L | 105×125 | |||
30 | Deplasman | cc | 6494 | |||
31 | Kapasite tank gaz la | L | 140 | |||
32 | Transmisyon | Kalite | Powershift | |||
33 | Etap | FWD / RVS | 2/2 | |||
35 | Presyon opere pou atachman | Mpa | 19 | |||
Baj popilè: kamyon chariot 10 tòn, Lachin, fabricants, faktori, personnalisé
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











