Hybrid Pouvwa Forklift 10 Ton
hybrid pouvwa forklift 10 ton forklift kom yon loading ak dechaje ekipman nan lojistik, hybrid pouvwa forklift 10 ton forklift yo lajman itilize nan lojistik pwodiksyon, depo ak lojistik transpo, e lojistik yo Vann an Detay.10 ton forklifts te rele 10 ton kamyon lou kamyon, dyezel kap cheche 10 ton, 10 ton forklift kamyon.10 ton forklift lajman itilize nan lokasyon forklift, forklift omwen ak forklift lwe.
SOCMA bay yon bon ed pou endistri domestik ak etranje woch, min fatra lakou, operasyon lakou lakou teminal, leve, loading ak dechaje, kite endistri, endistri asye, lakou tren, lakou lokal, endistriyel ak min antrepriz, elatriye. SOCMA sevi ak gwo forklifts nan kanpe soti nan mache a tre konpetitif Chinwa. Pwodwi yo nan SOCMA montre yon avantaj konpetitif fo nan detay ak bon jan kalite, ak lwanj ki soti nan kliyan nan kay ak aletranje se san fen. Anpil vizite komante sou Endistri sid Lachin nan lou: "Endistri sid Lachin lou se kounye a mak ki pi abodab ekonomik mak nan peyi Lachin.


Paramet teknik nan 10 ton forklift
Non | ATIK | METE | Paramet teknik | ||||||||
1 | Kapasite chaj | kg | 10000 | ||||||||
2 | sant chaj | mm | 600 | ||||||||
3 | kamyon pwa | kg | 14500 | ||||||||
4 | Sispansyon devan | mm | 800 | ||||||||
5 | Wou | mm | 2850 | ||||||||
6 | Devan kawotchou vites | 9.00X20 / 16PR | |||||||||
7 | Deye kawotchou vites | 8.25X20 / 14PR | |||||||||
8 | Kawotchou Nimewo Devan / deye | 4X2 | |||||||||
9 | Wou pye bwa pyebwa | mm | 1690 | ||||||||
10 | Wou trennen deye | mm | 1960 | ||||||||
11 | Mast / cha paret ang devan / deye | ° | 6/12 | ||||||||
12 | Mast wote (fouche bese) | mm | 2850 | ||||||||
13 | Max. leve wote | mm | 3000 | ||||||||
14 | Wote an jeneral leve soti vivan (Avek kouran) | mm | 4360 | ||||||||
15 | An jeneral longe (ak fouchet) | mm | 5610 | ||||||||
16 | Fok sifas devan vetikal nan fen deye a nan machin lan | mm | 4410 | ||||||||
17 | Laje total (devan / deye) | mm | 2250/2200 | ||||||||
18 | Pou gwose L * W * T | mm | 1200X180 | ||||||||
19 | laje cha | mm | 2200 | ||||||||
20 | Mast min clearance te (ak chaj) | mm | 210 | ||||||||
21 | Sant min wouj te (ak chaj) | mm | 300 | ||||||||
22 | Melanje vire reyon | mm | 4200 | ||||||||
23 | Minimom dwa-angle laje chanel | mm | 4400 | ||||||||
24 | Minimom dwa-ang chemine laje | mm | 6400 | ||||||||
25 | Kondwi vites (chaj / dechaje) | fwonIi.(DeyeIi.) | km / h | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | ||||
Devan I (Deye mwen) | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
26 | Max. leve vites (ak chaj / san chaj) | mm/s | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | |||||
27 | Max. Traction | Ajenou | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
28 | Gradeabilite (chaj / dechaje) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | |||||
29 | Kondwi fren | Idwolik kranpon disk | |||||||||
Baj popilè: hybrid pouvwa forklift 10 ton, Lachin, manifaktire, faktori, Customized
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














