
Elektrik rou charjeman 0 Emssion 1.8 Tòn Kapasite chaj
1.8 tòn kapasite chaj
Pi elektrik pouvwa
0 emisyon kabòn
Fèt an Chin
Paramèt pèfòmans
Paramèt Debaz | To konsomasyon elektrik | 35-40 (divèjans ak kondisyon travay) |
Chaje pousantaj | 1800kg | |
Bokit Kapasite | 1m3 | |
Moute fouye fòs | & gt; 52KN | |
Operating Pwa | 5200kg | |
Maks. Wotè jete | 2450mm | |
Depotman Distans 45 ° Ang | 850mm | |
Sistèm transmisyon | Transmisyon | Transmisyon mekanik |
Kovèti pou transmisyon | Devan 4 / Dèyè 2 | |
Maks. Vitès nanForward vitès ki baI | 7km / h | |
Maks. Vitès nan Forwardvitès ki baII | 14km / h | |
Maks. Vitès nan Forward segondèvitèsI | 28km / h | |
Maks. Vitès nan Forward segondèvitèsmwen | 36km / h | |
Maks. Vitès nan dèyèbavitèsI | 7km / h | |
Maks. Vitès nan dèyè segondèvitèsI | 28km / h | |
Kapasite klas | 53% | |
Traction | 155kN | |
Paramèt nan motè vwayaj | Kalite motè | Leman pèmanan Synchronous motè |
Motè Rated | 100kW | |
Motè opere efikasite ranje | 86%-98% | |
Paramèt motè prensipal ponp lan | Kalite motè | Leman pèmanan Synchronous motè |
Motè Rated | 30kW | |
Motè opere efikasite ranje | 86%-98% | |
Batri | Kalite | LiFePO |
Batri rated kapasite depo | 109.3Kwh | |
Rated Kapasitenan batri | 202AH | |
Rated Voltage | 541V | |
Wonnnan chaj plen ak sik egzeyat | 4000 moute | |
TteyorikServiceLife | plis pase 8 ane | |
Tan chaje | 1.2-2.5 | |
Sistèm idwolik | Presyon | 16MPa |
To koule | 400L / min | |
Ogmante Tan | 5.5 s | |
Tan sik total | 10 .5s | |
Sistèm volan | Kovèti pou volanModèl | TLF1-E1000C |
Presyon | 15 MPa | |
Kalite volan | Volan ankadreman atikile | |
Dirije Ang | ±35° | |
Fren Mode | Fren vwayaj | Fren disk kranpon |
fren presyon lè a | 10-14MPa | |
Fren pakin | Arbr fleksib opere fren tanbou | |
| Gwosè | Wotè an jeneral | 2800mm |
Lajè an jeneral | 1920mm | |
Longè an jeneral | 6000mm | |
Wou baz | 2240mm | |
Rou kraze | 1428mm | |
Bokit ak | 2000mm | |
Clearance Ground | 290mm | |
Vire reyon (ekstèn) | ≥4970mm | |
Chofèpozisyon | Santral | |
Chèz chofè | Chita | |
CreoleKawotchou (Pneumatic) | Nou nan wou | 2/2 |
Kondwi rou | 4 wou Kondwi | |
Gwosè lavil Tir | 23.5-25-16PR |
Baj popilè: elektrik wou loader 0 emssion 1.8 tòn kapasite chaj, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










