
Forklift 3 Ton Kontene Antreable


Model | FD30 | Inite | ||||||
Pefomans | Kapasite chaj | kg | 3000 | |||||
sant chaj | mm | 500 | ||||||
Wote maksimom | mm | 3000 | ||||||
Leve vites (wz / wo chaj) | mm/s | 450/500 | ||||||
Mast tilt ang (pou pi devan / deye) | º | 6/12 | ||||||
Max. Vwayaj vites (chaj plen / san chaj) | kmh | 18/19.5 | ||||||
Vire reyon (deyo) | mm | 2140 | ||||||
Kapasite Klas (wz / fanm chaj) | % | 18/20 | ||||||
Dimansyon | Longe an jeneral (wz / wok fouchet) | mm | 2705/1710 | |||||
Pou gwose (L * W * T) | mm | 1070*125*75 | ||||||
Laje jeneral | mm | 1225 | ||||||
Fouchet gaye (deyo) | mm | 250-1090 | ||||||
Wote jeneral | mastede | mm | 2075 | |||||
gad anle | mm | 2140 | ||||||
Wou | mm | 1700 | ||||||
Clearance te (wz chaj) | sant wou | mm | 135 | |||||
pwen bese | mm | 120 | ||||||
Pwa | Total pwa | kg | 4380 | |||||
Fatige
| Nimewo kawotchou & gwose devan | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Nimewo kawotchou & gwose Deye | 6.50-10.10PR | |||||||
Pye bwa wou | fwon | mm | 1000 | |||||
deye | mm | 970 | ||||||
Fren | Sevis | Pedal pye idwolik | ||||||
Pakin | Levye men mekanik | |||||||
Transmisyon | Pouvwa-chanjman | Forward 1 / Ranvese 1 | ||||||
Chanjman manyel | Forward 2 / Ranvese 2 | |||||||
Mote | Opsyon1. | Manifakti / Model | ISUZU | C240 | ||||
Rated pouvwa / vites wotasyon | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Opsyon2. | Manifakti / Model | Mitsubishi | S4S | |||||
Rated pouvwa / vites wotasyon | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Opsyon3. | Manifakti / Model | ISUZU | 4JG2 | |||||
Rated pouvwa / vites wotasyon | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Model | FD30 | Inite | ||||||
Pefomans | Kapasite chaj | kg | 3000 | |||||
sant chaj | mm | 500 | ||||||
Wote maksimom | mm | 3000 | ||||||
Leve vites (wz / wo chaj) | mm/s | 450/500 | ||||||
Mast tilt ang (pou pi devan / deye) | º | 6/12 | ||||||
Max. Vwayaj vites (chaj plen / san chaj) | kmh | 18/19.5 | ||||||
Vire reyon (deyo) | mm | 2140 | ||||||
Kapasite Klas (wz / fanm chaj) | % | 18/20 | ||||||
Dimansyon | Longe an jeneral (wz / wok fouchet) | mm | 2705/1710 | |||||
Pou gwose (L * W * T) | mm | 1070*125*75 | ||||||
Laje jeneral | mm | 1225 | ||||||
Fouchet gaye (deyo) | mm | 250-1090 | ||||||
Wote jeneral | mastede | mm | 2075 | |||||
gad anle | mm | 2140 | ||||||
Wou | mm | 1700 | ||||||
Clearance te (wz chaj) | sant wou | mm | 135 | |||||
pwen bese | mm | 120 | ||||||
Pwa | Total pwa | kg | 4380 | |||||
Fatige
| Nimewo kawotchou & gwose devan | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Nimewo kawotchou & gwose Deye | 6.50-10.10PR | |||||||
Pye bwa wou | fwon | mm | 1000 | |||||
deye | mm | 970 | ||||||
Fren | Sevis | Pedal pye idwolik | ||||||
Pakin | Levye men mekanik | |||||||
Transmisyon | Pouvwa-chanjman | Forward 1 / Ranvese 1 | ||||||
Chanjman manyel | Forward 2 / Ranvese 2 | |||||||
Mote | Opsyon1. | Manifakti / Model | ISUZU | C240 | ||||
Rated pouvwa / vites wotasyon | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Opsyon2. | Manifakti / Model | Mitsubishi | S4S | |||||
Rated pouvwa / vites wotasyon | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Opsyon3. | Manifakti / Model | ISUZU | 4JG2 | |||||
Rated pouvwa / vites wotasyon | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Baj popilè: forklift 3 ton veso ki ap antre nan, Lachin, manifaktire, faktori, Customized
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










