SOCMA devan chariot 15 tòn lou dyezèl chariot
SOCMA segondè pèfòmans 15 tòn kamyon chariot lou
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
15 tòn charyo
Paramèt teknik:

| Konfigirasyon | Modèl | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Pèfòmans | Chaj nominal | KG | 15000 | |
| Sant chaj | manm | 900 | ||
| Ang enklinezon mast (devan/dèyè) | o | 6/12 | ||
| Dimansyon jeneral | Longè | manm | 7645 | |
| Lajè | manm | 2750 | ||
| Wotè | mm | 3625 | ||
| Wotè leve mast | manm | 3500 | ||
| Gwosè fouchèt (L * W * H) | manm | 1800*180*90 | ||
| Min. reyon vire | manm | 5800 | ||
| Max. vitès vwayaje (dechaje) | km/h | 30 | ||
| Vitès leve (ak chaj) | mm/s | 300 | ||
| Gradeability (ak chaj) | % | 20 | ||
| Pwa | KG | 22000 | ||
| Kawotchou | Devan | 4*12.00-24/18PR | ||
| Dèyè | 2*12.00-20/18PR | |||
| Wou kraze | Devan | manm | 2060 | |
| Dèyè | manm | 2330 | ||
| Anpatman | manm | 3800 | ||
| Min. clearance tè | manm | 265 | ||
| Motè | Modèl | YC6A175Z-T20 | ||
| Rated pouvwa / vitès wotasyon | Kw/r.pm | 128/2200 | ||
| Max. koupl / vire vitès | Nm/r.pm | 650/1500 | ||
Baj popilè: socma devan chariot 15 tòn lou dyezèl chariot, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















