Dimansyon veso
| Deyò Longè | Deyò Wotè | Deyò Lajè | Longè Entèn | Wotè Entèn | Lajè Entèn | Lajè pòt la | Wotè Pòt | Kapasite kib | Max pwa brit | Tare Pwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ft Dimansyon Veso | 2.44m 8pye | 2.26m 7ft 6in | 2.26m 7pye | 2.29m 7ft 6in | 2.06m 6ft 6in | 2.11m 6ft 11in | 2.10m 6ft 11in | 1.95m 6ft 5in | 9.95m3351cf | 6,000kg 13,227lbs | 950kg 2,094lbs |
| Dimansyon veso 10ft | 2.99m 10ft | 2.59m 8ft 6in | 2.44m 8pye | 2.84m 9ft 4in | 2.39m 7ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 15.95m3563cf | 10,000kg 22,046lbs | 1,000kg 2,204lbs |
| Dimansyon veso 20ft | 6.06m 20ft | 2.60m 8ft 6in | 2.44m 8pye | 5.9m 19ft 4in | 2.39m 7ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 33.2m31,172cf | 30,480kg 67,196lbs | 2,000kg 4,409lbs |
| Dimansyon veso 40ft | 12.2m 40ft | 2.60m 8ft 6in | 2.44m 8pye | 12.03m 39ft 5in | 2.39m 7ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 67.6m32,387cf | 30,480kg 67,196lbs | 3,470kg 7,650lbs |
| 20ft Tinèl Dimansyon | 6.06m 20ft | 2.60m 8ft 6in | 2.44m 8pye | 5.84m 19ft 1in | 2.39m 7ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 32.8m31,158cf | 30,480kg 67,196lbs | 2,180kg 4,806lbs |
| 20ft Open-sider Dimansyon | 6.06m 20ft | 2.60m 8ft 6in | 2.44m 8pye | 5.9m 19ft 4in | 2.30m 7ft 6in | 2.29m 7ft 6in | 2.22m 7ft 3pous | 2.19m 7ft 3pous | 31m31,094cf | 30,480kg 67,196lb | 3,170kg 6,988lbs |
| 40ft Dimansyon kib segondè | 12.2m 40ft | 2.90m 9ft 6in | 2.44m 8pye | 12.03m 39ft 5in | 2.69m 8ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 8in | 2.58m 8ft 6in | 76.4m32,698cf | 30,480kg 67,196lbs | 3,660kg 8,068lbs |
| 20ft Open-top dimansyon | 6.06m 20ft | 2.90m 9ft 6in | 2.44m 8pye | 5.96m 19ft 4in | 2.28m 7ft 6in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 33m31,165cf | 30,480kg 67,196lbs | 3,000kg 6,613lbs |
| 40ft Open-top dimansyon | 12.2m 40ft | 2.60m 8ft 6in | 2.44m 8pye | 12.03m 39ft 5in | 2.39m 7ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 66.8m32,358cf | 32,500kg 71,650lbs | 4,050kg 8,928lbs |
| 40ft Tinèl dimansyon | 12.2m 40ft | 2.60m 8ft 6in | 2.44m 8pye | 11.98m 39ft 4in | 2.39m 7ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 67.4m3381cf | 30,480kg 67,196lbs | 3,680kg 8,113lbs |
| 40ft segondè kib louvri Sider dimansyon | 12.2m 40ft | 2.90m 9ft 6in | 2.44m 8pye | 12.03m 39ft 5in | 2.46m 8ft 1in | 2.28m 7ft 6in | 2.22m 7ft 3pous | 2.35m 7ft 9in | 67.72m32,391cf | 24,000kg 52,910bs | 5,920kg 13,051lbs |
| 20ft Dimansyon kib segondè | 6.06m 20ft | 2.90m 9ft 6in | 2.44m 8pye | 5.96m 19ft 4in | 2.69m 8ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.58m 8ft 6in | 37.4m31,320cf | 30,480kg 67,196lbs | 2,100kg 4,629lbs |
Dimansyon Veso Depo Chimik ak Enfòmasyon Teknik
| Kapasite maksimòm | Pi gwo pake | Chaj estatik | Maksimòm Bund Kapasite | |
|---|---|---|---|---|
| 8ft Volim Inite | 3,100L | 210L | 3,100kg | 500L |
| 10ft Volim Inite | 4,500L | 210L | 4,500kg | 800L |
| 20ft Volim Inite | 10,900L | 210L | 10,900kg | 2250L |
| Tare Pwa | Pwa bato | Pwa chaj | Max pwa brit | |
|---|---|---|---|---|
| 8ft Pwa Inite | 1,350kg | 2,330kg | 1,980kg | 3,330kg |
| 10ft Pwa Inite | 1,510kg | 3,840kg | 3,330kg | 4,840kg |
| 20ft Pwa Inite | 2,850kg | 7,510kg | 6,660kg | 9,510kg |
| Wotè ekstèn | Lajè ekstèn | Pwofondè ekstèn | Longè Entèn | Wotè Pòt | Lajè pòt la | Wotè kanpe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimansyon inite 8ft | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| Dimansyon inite 10ft | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| Dimansyon inite 20ft | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




