
SOCMA 1.5 TON PALETTE ELEKTRIK
kòm men palèt kamyon lajman
itilize nan atelye koulwa etwat,
makèt ak resipyan kago.
SOCMA 1.5 TÒN PALETTE ELEKTRIK CHARIOT ELÈVÈ OTOPÒ


Pèfòmans
| Modèl | CBD15W-E | ||||
| Kapasite | (lbs) | 3300 | (kg) | 1500 | |
| Chaj distans sant | c | (pous) | 23.6 | (mm) | 600 |
| Wotè fouchèt, bese | h13 | (pous) | 3 | (mm) | 85/75 |
| Max. leve wotè | h3 | (pous) | 7.08 | (mm) | 190/180 |
| Wotè tiller nan pozisyon kondwi Min/Max. | h14 | (pous) | 27.5/49.2 | (mm) | 700/1250 |
| Longè an jeneral | l1 | (pous) | 67.8 | (mm) | 1654/1724 |
| Longè fas a fouchèt | l2 | (pous) | 19.8 | (mm) | 504 |
| Lajè an jeneral | b1 | (pous) | 27 | (mm) | 685/562 |
| Dimansyon fouchèt | s/e/l | (pous) | 2.0/6.3/48 | (mm) | 53/160/1150(1220) |
| Lajè fouchèt an jeneral | b5 | (pous) | 27 | (mm) | 520/550/685 |
| Lajè koulwa pou palettes 1000x1200lengthways | Ast | (pous) | 88.9/91.6 | (mm) | 2260/2328 |
| Lajè koulwa pou palettes 800x1200lengthways | Ast | (pous) | 82.8/93.1 | (mm) | 2128/2365 |
| Reyon vire | Wa | (pous) | 56.1 | (mm) | 1454/1424 |
| Vitès vwayaj, chaje/chaje | Miles/H | 2.67/2.98 | Km/h | 4.3/4.8 | |
| Voltage batri, kapasite nòmal K5 | V/Ah | 24/65 | V/Ah | 24/65 | |
| Pwa kamyon | (lbs) | 452 | (kg) | 205 | |

Avantaj
Adopte wou balans k ap flote ka anpeche balanse bò kamyon an lè w ap vwayaje. Vwayaje san pwoblèm epi pa balanse: gwo anti-vibration.
Ka wou an antye balans dwe retire, fasil yo kenbe.
Mekanis bra wòch la estrikti entegral ki amelyore fòs estrikti a efektivman, pandan se tan pataje ak ajiste fòs la menm soti nan fouchèt la. Diminye devyasyon evidan nan wotè fouchèt apre yon itilizasyon long ak lè chaje.
Wou kondwi a adopte estrikti kalite orizontal ki fè pozisyon nan Layout nan motè a pi wo nan tè a anpeche dlo a, pousyè tè ak pousyè tè gra kole sou motè a efektivman ak amelyore travay kondisyon motè as.
TLi kamyon ekipe ak yon switch limit wotè.


Baj popilè: SOCMA 1.5 TON ELEKTRIK PALET TRUCK, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










