
45 tòn rive jwenn anpileur
High Quality Powerful Engine
Ekipe ak motè Cummins, ak plen elektrik
sistèm kontwòl pou asire ekonomik konsomasyon gaz
Ekipe ak turbocharger amelyore pouvwa a kamyon ak
efikasite motè
Bonjan pouvwa satisfè divès kalite kondisyon travay
Konfòme ou avèk Inyon Ewopeyen etap III emisyon estanda gaz
Pèfòmans plen wilaj asire nivo a bri ki ba
Motè elektrik pwoteksyon sistèm la are motè a pou fè pou evite
domaj la lè ba lub-lwil presyon / tanperati ki wo




Spacious Anviwònman Kondwi
Kabinè a adopte dènye desen an ergonomic, Senp & elegant, Spacious & konfòtab.
Ekipe ak gwo-colorf ekspozisyon pou lekti fasil estati reyèl la nan kamyon an.
Konsepsyon kabinè fèm asire sekirite a ak konfò nan operatè a. Bon sere, pòt yo &
fenèt yo ka louvri & fèmen fasil epi byen fèm.
Ekipe ak milti-fonksyon joystick, tout kontwòl la se nan men ou.
Ka chèz la liksye ap ajiste selon wotè chofè a ak pwa asire kondwi a pi konfòtab ak efikasite segondè.
Sekirite vè a asire ekselan vizibilite nan tout-wonn.
Ekipe ak èkondisyone ak fonksyon chofaj kostim k ap travay nan tout klima.
Display Koulè
Yon ekspozisyon koulè serye montre pwa leve / ang boom / leve wotè / presyon prensipal / estati motè / nivo lwil / kòd erè elatriye. Tout enfòmasyon enpòtan.
Kontwolè repons rapid la ede operasyon efikasite segondè a
Transmisyon otomatik la
ZF transmisyon otomatik
Auto-Kovèti pou transmisyon ak 5 anvwa / 3 vitès ranvèse, fè operasyon an kamyon lis ak bon pèfòmans ekonomik
Antretyen minimòm, tan lavi long
Fonksyon Inches asire pèfòmans nan egzat apwoche
Ranvèse wap fèmen, pwoteksyon kontwole vitès
Aksan Drive lou devwa
Kessler aks kondwi, pwouve bon jan kalite pou kamyon devwa lou, tras lajè, 2-etap rediksyon bwat Kovèti pou, fòs kò kò optimisé pou kondisyon loading lou. Mouye kondwi fren kondwi se gratis nan antretyen.
Sa a aks kondwi ap fè anba kondisyon chaj chòk asire segondè sekirite ak tan lavi long.
Paramèt 45 tòn rive jwenn anpileur
| Modèl | HNRS45 | |
| Inite pouvwa | Diesel | |
| Kalite operasyon | Chofè chita | |
| Kapasite chaj (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
| Chaje sant, premye ranje (L1) | c (mm) | 1800 |
| Sant chaj, dezyèm ranje (L2) | C (mm) | 3860 |
| Sant chaj, twazyèm ranje (L3) | C (mm) | 6400 |
| Sant aks nan sant epandeuz (L1-1 / 2 segondè) | x (mm) | 2800/2600 |
| Anpatman | y (mm) | 6400 |
| DIMANSYON | ||
| Ang leve Boom, leve / bese | α / β (/ ° | 61/0 |
| Wotè boom bese | h1 (mm) | 4945 |
| Wotè wotè (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
| Wotè, boom pwolonje | h4 (mm) | 19000 |
| Wotè kabin an | h6 (mm) | 3900 |
| Wotè, chèz operatè a | h7 (mm) | 2840 |
| Towing wotè kouti | h10 (mm) | 600 |
| Wotè seri wotè bese | h13 (mm) | 1495 |
| An tou longè ak epandeuz | l1 (mm) | 11618 |
| An tou longè | l2 (mm) | 8410 |
| An jeneral lajè | b1 / b2 (mm) | 4180/3400 |
| Lajè epandeuz 20 '/ 40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
| Clearance Ground min. | M1 (mm) | 345 |
| Clearance Ground, sant nan anpatman | M2 (mm) | 300 |
| Anpile bwat 20 ale ... | Ast (mm) | 10225 |
| Anpile bwat 40 ale | Ast (mm) | 13050 |
| Vire reyon | ||
| Min. pivote pwen distans | Wa (mm) | 8605 |
| Min. pivote pwen distans | b13 (mm) | 3400 |
| Wheelspan, devan wou | b10 (mm) | 3030 |
| Wheelspan, wou dèyè | b11 (mm) | 2786 |
| PWA | ||
| Pwa (non / laden) | KG | 71400/116400 |
| Chaj sou aks kondwi (non / laden) | KG | 36400/101900 |
| Chaj sou aks volan (non / laden) | KG | 35000/14500 |
| PÈFANCEMANS | ||
| Vwayaje vitès (non / laden) | Km / h | 25/21 |
| Gradeability (unladen / Laden) | % | 30 / 28.8 |
| Fòs de traction (non / laden) | Kn | 325 |
| Leve vitès (non / laden) | m / s | 0.39 / 0.28 |
| Bese vitès (non / laden) | m / s | 0.39 / 0.39 |
| KABIN | ||
| Mèb kabinè fèmen | ||
| Ekipe ak A / C, refwadisman / chofaj fonksyon | ||
| Nivo bri nan chèz chofè a | dBA | 74 |
| MOTÈ | ||
| Brand | CUMMINS | |
| Kalite | QSM11 | |
| Pa gen silenn / deplasman | 6/10820 cm3 | |
| Rated power @ rated speed | 250kw @ 2100rpm | |
| Max. koupl | 1674Nm @ 1500rpm | |
| Rated aktyèl altènatè | 150A | |
| Batri | 24V | |
| TRANSMISYON | ||
| Brand | ZF / 5WG261 AUTO | |
| Kalite | Auto-chanjman / antidemaraj | |
| Kalite anbreyaj | Konvètisè koupl | |
| Kovèti pou pa gen okenn. | 5F / 3R | |
| TIRES | ||
| Drive wou | 18.00-25 40PR | |
| Wou volan | 18.00-25 40PR | |
| Kalite | Pneumatic | |
| Presyon | 10 bar | |
| Kantite, devan / dèyè | 4/2 | |
| TANK KAPASITE | ||
| Tank lwil oliv idwolik | L | 800 |
| Tank gaz | L | 500 |
| DRIVE AKS | ||
| Brand | Kessler / Almay | |
| Modèl | D102PL341 | |
| AKSÈ DEVWA | ||
| Brand | Kessler / Almay | |
| Modèl | L102 | |
| Volan | Silenn aksyon doub | |
| Sistèm fren | ||
| Sèvis fren | Idwolik imid-disk | |
| Fren pakin | Elektrik fren disk lage, pèmèt lè pouvwa la | |
| Sistèm idwolik | ||
| Ponp Twin Piston | ||
| Max. presyon: 310 bar | ||
| Chaj sistèm chaj | ||
| Pi fre idwolik ak motè elektrik | ||
| Separe tank lwil oliv fren an | ||
| BOOM | ||
| 2x double aksyon leve silenn | ||
| 1x silend ekstansyon aksyon doub | ||
| SPREADER | ||
| Manyen ISO 20'-40 'resipyan | ||
| 2x amortisman silenn | 2x bwat ak sistèm fren | |
| Brand | SP45 | |
| Wotasyon degre | -105 ° / + 195 ° | |
| Sideshift | -800 / + 800mm | |
| SEKIRITE KAMYON | ||
| Sistèm ekspozisyon erè | ||
| Sistèm san preskripsyon pou resipyan | ||
| Konsidere sistèm (ba presizyon) | ||
| Sistèm elektrik anti-Surcharge | ||
| Full ka-otobis sistèm kontwòl | ||
| Direksyon kadriyaj interlock | ||
| Fren pakin pèmèt lè pouvwa la | ||
| Chanje chèz la | ||
| SPREADER SAFETIES | ||
| Bloke / unlocking sèlman apre yo fin aterisaj kòrèk | ||
| Dvižne / bese sèlman lè 4 twistlocks yo sou menm pozisyon | ||
| Chanjman limit antikolisyon | ||
Baj popilè: 45 tòn rive anpileur, Lachin, manifaktirè yo, faktori, personnalisé
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch









