Elektrik-ibrid Kamyon Forklift 25 Tòn HNF-250EE
HNF-250EE elektrik-ibrid Forklift 25 tòn (25000kg)
HNF-250EE elektrik-ibrid kamyon charyo te chanje kalite tradisyonèl la nan motè dyezèl kòm sous prensipal la nan pouvwa pou motè a. Pil ityòm yo itilize kòm sous prensipal la nan pouvwa ak ti motè dyezèl devwa kòm pouvwa adisyonèl. emisyon ki ba, polisyon ki ba, bri ki ba, konsomasyon enèji ki ba pou reyalize kondisyon pwoteksyon anviwònman pou konsèvasyon enèji nasyonal ak rediksyon emisyon.
HNF-250EE elektrik-ibrid kamyon charyo kapasite pote se 25tons, kapab yon bon jenerasyon altènatif nan kamyon konvansyonèl dyezèl lou-devwa, sitou itilize palèt ak resipyan chaje& dechaje, transpòte, elatriye nan pò, estasyon tren, èpòt, lakou, atelye faktori, depo, sant distribisyon, veso. Diferan aparèy k ap travay tankou anpile, ranvèse, ak woulo liv PRONG ka itilize pou chaje, dechaje, anpile ak transpò kout distans nan sitiyasyon.
Karakteristik
Deskripsyon pwodwi:
1. Adopte motè SOCMA ak matche batri ityòm nan CATL, ekonomize enèji ak pwoteksyon anviwònman an, sistèm pouvwa a optimize pou satisfè kondisyon ki nan operasyon efikas.
2. Diminye konsomasyon enèji nan tout machin lan pa vle di nan mache frenaj rekiperasyon enèji.
3, tout klas pwoteksyon machin IP67, motè gen uit ane garanti, batri a ka konplètman chaje ak egzeyate pou plis pase 4,000 fwa, ak segondè fyab ak lavi sèvis long.
4, sistèm idwolik
yon, lè l sèvi avèk plen chaj idwolik kèk Kovèti pou volan, segondè ak ba pèfòmans volan vitès ki konsistan, limyè ak fleksib operasyon, liy dwat kondwi;
b, lè l sèvi avèk ponp entèn Kovèti pou, doub ponp konfluans k ap travay sistèm idwolik, priyorite valv volan, efikasite segondè, epi ekonomize enèji;
c. Se sistèm idwolik la ekipe ak radyatè retounen lwil oliv ak aparèy pwoteksyon presyon tounen asire balans lan chalè nan machin nan tout antye;
d. Ogmante koneksyon an kowaksyal ant motè a ponp ak motè a vwayaje nan kondwi bwat la. Lè fouchèt la enstale, ogmante fòs eksplozif tout machin lan.
5, itilize nan anpatman long, bwat ki gen fòm ankadreman gwo bout bwa doub, ka bay bon frigidité ak fòs, asire fyab la segondè nan chasi a chariot.
6, ma estanda wotè leve a se 3.5 mèt, segondè ma, kalite ki ba, duplex, triplex, gratis leve leve ka disponib.
Yon. ma pi ba lè l sèvi avèk valv la seleksyon presyon ak vitès la limite valv, lè motè a etenn, ma a ka bese soti nan wotè a nan tè a;
b. Mast enteryè ak ekstèn lan adopte matche roulo a ak estrikti pouli mobil pou konsève pou pouvwa a, ak ma a gen yon lavi sèvis long ak segondè fyab.
7, lè l sèvi avèk rapid-chanje cha, idwolik fouchèt positioner, ka rapid nan ranplasman ak ajisteman.
8, Cascade fouchèt, gwo fòs, plis mete ki reziste, ka double lavi a.
9, itilize nan aks lou kondwi chariot, de-etap ralantisman planetè ak trese, gwo kapasite chaj, lavi sèvis long.
10. Esye dèyè a adopte yon mekanis orizontal silenn idwolik kalite volan, ak ang transmisyon an ka rive nan 70.5, ki amelyore lis la kondwi.
11. Chwazi kawotchou lou chariot, ak aks volan an dèyè ka balanse otou sant la, ak bon pèfòmans traction ak pèfòmans pase.
12, lè l sèvi avèk yon mouye-kalite fren idwolik, operasyon san danje epi serye.
13, Sèvi ak domestik-wo kalite eleman elektrik, fil yo te fè nan materyèl anti-flanm dife rezistan, ak travay la se serye ak dirab.
14, sistèm siveyans elektwonik: milti-fonksyon LCD pou kontwole, siveyans konplè nan eta a k ap travay nan chariot la (presyon lwil oliv, presyon lè a, tanperati dlo, elatriye).
1 5, se machin nan tout ki gen fòm yo dwe atmosferik, bèl ak lis; abondan lajè-View taksi a ekipe ak èkondisyone ak bon sele, ki se pratik pou chofè a yo obsève alantou.


25 tònElektrik-ibrid Kamyon ForkliftParamèt pèfòmans:
pèfòmans | paramèt | |
Paramèt debaz yo | pouvwa konsomasyon | 10-15 degre / èdtan (ki depann sou kondisyon travay) |
Ratedliftingcapacity | 25000kg | |
Sant chaj | 1250mm | |
Pwa opere machin | 35000kg | |
Creole liftingheight | 3500mm | |
Creole devan / dèyè ang inclinaison | 6/12 | |
Sistèm transmisyon | metòd transfè | Transmisyon mekanik |
Transmisyon angrenaj | Forward2 / Reverse1 | |
Kondwi vitès (chaj / pa gen chaj) | 25 / 29km / h | |
Gradabilite | 20% | |
Traction | 170kN | |
Vwayaje paramèt motè | Kalite motè | Leman pèmanan synchronous motè |
Motorratedpower | 45kW | |
Motè entèval efikasite opere | 86%-98% | |
Paramèt prensipal motè ponp lan | Kalite motè | Leman pèmanan synchronous motè |
Motorratedpower | 30kW | |
Motè entèval efikasite opere | 86%-98% | |
Paramèt batri | kalite batri | Lityòm fè fosfat |
Batri rated enèji depo | 109.3Kwh | |
Batri rated kapasite | 202AH | |
Voltage | 541V | |
Fullcharge ak sik egzeyat | Morethan4000 fwa | |
Lavi sèvis teyorik | GG gt; 8 ane | |
Tan chaje | 0.6-1.5h (ki depann sou pil la chaje) | |
Sistèm idwolik | presyon | 20MPa |
koule | 250L / min | |
Max.liftingspeed (chaj / pa gen chaj) | 260/270 mm / s | |
Maks. bese vitès (chaj / pa gen chaj) | 315/260 mm / s | |
sistèm volan | Kovèti pou volan | TLF1-E1000C |
presyon | 14MPa | |
Mòd volan | Tap-typecylindersteering | |
Ang volan | 35 | |
Metòd frenaj | Sèvis fren | Wettypehydraulicbrake |
Fren pakin | Wettypehydraulicbrake | |
Dimansyon prensipal yo | Wotè machin | 3510mm |
Lajè machin | 3050mm | |
Longè machin | 9190mm | |
Anpatman | 4400mm | |
Track (devan / dèyè) | 2200 / 2390mm | |
Gwosè Fork | 2440300110mm | |
Clearance tè | 300mm | |
Vire reyon (deyò) | 6700mm | |
Kondwi pozisyon | zòn santral | |
Mòd Syèj | Kalite chofè | |
Kawotchou estanda (enflatab) | Kantite wou | devan4 / dèyè2 |
Kantite wou kondwi | Kondwi devan-wou | |
Gwosè kawotchou | 14.00-24-28PR | |
pèfòmans | paramèt | |
Paramèt debaz yo | pouvwa konsomasyon | 10-15 degre / èdtan (ki depann sou kondisyon travay) |
Ratedliftingcapacity | 25000kg | |
Sant chaj | 1250mm | |
Pwa opere machin | 35000kg | |
Creole liftingheight | 3500mm | |
Creole devan / dèyè ang inclinaison | 6/12 | |
Sistèm transmisyon | metòd transfè | Transmisyon mekanik |
Transmisyon angrenaj | Forward2 / Reverse1 | |
Kondwi vitès (chaj / pa gen chaj) | 25 / 29km / h | |
Gradabilite | 20% | |
Traction | 170kN | |
Vwayaje paramèt motè | Kalite motè | Leman pèmanan synchronous motè |
Motorratedpower | 45kW | |
Motè entèval efikasite opere | 86%-98% | |
Paramèt prensipal motè ponp lan | Kalite motè | Leman pèmanan synchronous motè |
Motorratedpower | 30kW | |
Motè entèval efikasite opere | 86%-98% | |
Paramèt batri | kalite batri | Lityòm fè fosfat |
Batri rated enèji depo | 109.3Kwh | |
Batri rated kapasite | 202AH | |
Voltage | 541V | |
Fullcharge ak sik egzeyat | Morethan4000 fwa | |
Lavi sèvis teyorik | GG gt; 8 ane | |
Tan chaje | 0.6-1.5h (ki depann sou pil la chaje) | |
Sistèm idwolik | presyon | 20MPa |
koule | 250L / min | |
Max.liftingspeed (chaj / pa gen chaj) | 260/270 mm / s | |
Maks. bese vitès (chaj / pa gen chaj) | 315/260 mm / s | |
sistèm volan | Kovèti pou volan | TLF1-E1000C |
presyon | 14MPa | |
Mòd volan | Tap-typecylindersteering | |
Ang volan | 35 | |
Metòd frenaj | Sèvis fren | Wettypehydraulicbrake |
Fren pakin | Wettypehydraulicbrake | |
Dimansyon prensipal yo | Wotè machin | 3510mm |
Lajè machin | 3050mm | |
Longè machin | 9190mm | |
Anpatman | 4400mm | |
Track (devan / dèyè) | 2200 / 2390mm | |
Gwosè Fork | 2440300110mm | |
Clearance tè | 300mm | |
Vire reyon (deyò) | 6700mm | |
Kondwi pozisyon | zòn santral | |
Mòd Syèj | Kalite chofè | |
Kawotchou estanda (enflatab) | Kantite wou | devan4 / dèyè2 |
Kantite wou kondwi | Kondwi devan-wou | |
Gwosè kawotchou | 14.00-24-28PR | |
Baj popilè: elektrik-ibrid kamyon chariot 25 tòn hnf-250ee, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












