
45t lou kontenè rive jwenn anpileur
Cummins QSM11 Engine
ZF / 5WG261 Transmisyon Auto
Kessler D102PL341 aks
Idwolik imidite-disk Pak
5 kouch 9'6 '' kontenè, 6 kouch 8'6 '' resipyan
Avanse Teknoloji-Excellent Kalite kamyon
SOCMA rive nan anpileur ak avantaj miltip, kamyon an gen gwo sekirite / efikasite segondè / presizyon segondè ak pèfòmans estabilite segondè. Sistèm entegre Integrated asire kamyon an trè pwodiktif.
Sistèm idwolik pou 45t rive nan bat
Mondyal klas Linde konpayi idwolik se pi popilè founisè a solisyon idwolik ki founi bon jan kalite-wo / segondè presizyon / segondè fyab pwodwi yo idwolik.
HNRS450 rive nan anpileur ekipe ak ponp Linde ak valv kontwòl, pati sa yo espesyalman devlope pou rive nan anpileur, ak kontwòl chaj sans chan de kous ekonomize enèji, egzak kontwòl, rezistans ki ba ak tan lavi, ekselan sistèm idwolik sa a konplètman sipòte kamyon pèfòmans ekselan.
Sistèm kontwòl Full-Can-bus
KARAKTERISTIK POU REACH STACKER | ||
Modèl | HNRS450 | |
Inite pouvwa | Diesel | |
Kalite operasyon | Chofè chita | |
Kapasite chaj (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Chaje sant, premye ranje (L1) | c (mm) | 1800 |
Sant chaj, dezyèm ranje (L2) | C (mm) | 3860 |
Sant chaj, twazyèm ranje (L3) | C (mm) | 6400 |
Sant aks nan sant epandeuz (L1-1 / 2 segondè) | x (mm) | 2800/2600 |
Anpatman | y (mm) | 6400 |
DIMANSYON | ||
Ang leve Boom, leve / bese | α / β ( / ° | 61/0 |
Wotè boom bese | h1 (mm) | 4945 |
Wotè wotè (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Wotè, boom pwolonje | h4 (mm) | 19000 |
Wotè kabin an | h6 (mm) | 3900 |
Wotè, chèz operatè a | h7 (mm) | 2840 |
Towing wotè kouti | h10 (mm) | 600 |
Wotè seri wotè bese | h13 (mm) | 1495 |
An tou longè ak epandeuz | l1 (mm) | 11618 |
An tou longè | l2 (mm) | 8410 |
An jeneral lajè | b1 / b2 (mm) | 4180/3400 |
Lajè epandeuz 20 '/ 40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Clearance Ground min. | M1 (mm) | 345 |
Clearance Ground, sant nan anpatman | M2 (mm) | 300 |
Anpile bwat 20 ale ... | Ast (mm) | 10225 |
Anpile bwat 40 ale Vire reyon | Ast (mm) | 13050 |
Min. pivote pwen distans | Wa (mm) | 8605 |
Min. pivote pwen distans | b13 (mm) | 3400 |
Wheelspan, devan wou | b10 (mm) | 3030 |
Wheelspan, wou dèyè | b11 (mm) | 2786 |
PWA | ||
Pwa (non / laden) | KG | 71400/116400 |
Chaj sou aks kondwi (non / laden) | KG | 36400/101900 |
Chaj sou aks volan (non / laden) | KG | 35000/14500 |
PÈFANCEMANS | ||
Vwayaje vitès (non / laden) | Km / h | 25/21 |
Gradeability (unladen / Laden) | % | 30 / 28.8 |
Fòs de traction (non / laden) | Kn | 325 |
Leve vitès (non / laden) | m / s | 0.39 / 0.28 |
Bese vitès (non / laden) | m / s | 0.39 / 0.39 |
KABIN | ||
Mèb kabinè fèmen | ||
Ekipe ak A / C, refwadisman / chofaj fonksyon | ||
Nivo bri nan chèz chofè a | dBA | 74 |
MOTÈ | ||
Brand | Cummins | |
Kalite | QSM11 | |
Pa gen silenn / deplasman | 6/10820 cm3 | |
Rated power @ rated speed | 250kw @ 2100rpm | |
Max. koupl | 1674Nm @ 1500rpm | |
Rated aktyèl altènatè | 150A | |
Batri | 24V | |

Baj popilè: 45t lou veso rive anpileur, Lachin, manifaktirè yo, faktori, Customized
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










