15 tòn lou-devwa elektrik chariot elektrik chariot elektrik
kamyon chariot elektrik
batri ityòm
SOCMA elektrik machin
Chwazi SOCMA, Chwazi san danje.
batri ityòm
SOCMA elektrik machin
Chwazi SOCMA, Chwazi san danje.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon


| Pèfòmans | Paramèt | |
| Bparamèt asik | Kapasite Leve Rated | 15000kg |
| Sant chaj | 600mm | |
| Pwa Operasyon | 20500kg | |
| Leve Wotè | 3000mm | |
| Angle enklinezon (F/R) | 6 degre / 12 degre | |
| Transmisyon | Vitès kondwi (Chajman / Dechaje) | 8.5 / 9 km / h |
| Gradeability | 15 pousan | |
| Rated Traction | 50kN | |
| DRiving paramèt motè yo | Kalite motè | Eman pèmanan synchrone motè |
| Pouvwa nominal motè | 90kW | |
| Vitès wotasyon | 3500rpm | |
| Motè pou ponp prensipal la | Kalite motè | Eman pèmanan synchrone motè |
| Pouvwa nominal motè | 74kW | |
| Vitès wotasyon | 1800rpm | |
| Bparamèt ateri | Kalite batri | Lityòm fè fosfat |
| Rated depo pouvwa batri a | 175kWh | |
| Batri rated kapasite | 302Ah | |
| Voltage | 579.6V | |
| Chaj konplè ak sik egzeyat | 4000C | |
| Sèvis pou tout lavi | >8 ane | |
| Tan pou chaje | 1.0-1.5 | |
| Hydra uic sistèm | Pressure | 19MPa |
| Koule | 160L/min | |
| Max.vitès leve (chaj/dechaje) | 310/320mm/s | |
| Max.bese vitès (chaj/dechaje) | 340/320mm/s | |
| Ssistèm teering | Presyon | 14MPa |
| Mòd volan | Tap-type silenn volan | |
| Ang volan | 55 degre | |
| Bmetòd rato | Sèvis fren | Disk fren |
| Fren pakin | Kranpon prentan fren | |
| Dimensions | Wotè an jeneral | 3150mm |
| Lajè an jeneral | 2350mm | |
| Longè an jeneral | 4900mm | |
| Distans aks | 3300mm | |
| Distans wou(Devan/dèyè) | 1710 / 1975mm | |
| Dimansyon fouchèt | 1200 × 180 × 90mm | |
| Ground Clearance | 235mm | |
| Reyon vire(Deyò) | Mwens pase oswa egal a5550mm | |
| Kawotchou | Nimewo(Front/dèyè) | 4/2 |
| Espesifikasyon kawotchou(Devan/dèyè) | 12.00-20/11.00-20 | |

















Baj popilè: 15 tòn lou-devwa elektrik chariot elektrik chariot elektrik, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

















