Chariot elektrik 10Ton 15 tòn 25 tòn batri
1, Klas ki enpèmeyab la rive nan IP67, ki ka satisfè kondisyon yo difisil tankou move tan lapli epi asire netwayaj fasil.
2, Pri ki ba pou itilize: konsomasyon pouvwa a nan chariot elektrik se sèlman apeprè 30 pousan nan chariot tradisyonèl ki degaje konbisyon entèn yo.
3, koòdone entènasyonal estanda doub chaj ka satisfè bezwen yo nan chaje vit ak chaj aktyèl konstan; ak lòt varyete espesifikasyon chaje yo opsyonèl si sa nesesè.
4, Ekipe motè synchrone leman pèmanan, konbine avèk yon varyete de teknoloji kontwòl kowòdone motè, ka asire matche ak surcharge rezonab ak optimize jesyon enèji.
5, zewo emisyon, zewo polisyon ak bri ki ba.
6, Fasil enspeksyon ak antretyen, pri antretyen ki ba.
7, Kòm li adopte konsepsyon wo-vòltaj ak gwo pouvwa sistèm, vitès vwayaj la plen chaj, vitès leve ak gradabilite yo anpil amelyore konpare ak kamyon chariot ki degaje konbisyon entèn yo.
8, Ekipe gwo kapasite ak gwo dansite enèji LFP batri ka asire travay alontèm pou plis pase 8 èdtan apre yo fin chaje nèt. Batri a ka rechaje plis pase 4000 sik oswa itilize pou plis pase 8 ane.

PIC: John Chen
Mobile: 008618106938692Email:john@socmachinery.com
| Paramèt teknik | ||||||
| MAK DISTENYE | MANIFAKTI | SCOMA | SCOMA | SCOMA | SCOMA | |
| TIP MANIFAKTÈ DESIGNITION | HNF120-EL | HNF160-EL | HNF200-EL | HNF250-EL | ||
| CONDUITE: ELEKTRIK (BATRI OSWA RED), DIESEL, PETROL, LPG | BATRI | BATRI | BATRI | BATRI | ||
| TIP OPERATÈ: MEN, PEDSTRAIN, KANPE, CHITA, KÒD-PICKER | CHITA | CHITA | CHITA | CHITA | ||
| KAPASITE RATED / CHAJ | KG | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
| CHAJ SANT DISTANS | C (MM) | 600 | 900 | 1250 | 1250 | |
| anpatman | Y(MM) | 3000 | 3800 | 4000 | 4400 | |
| PWA | PWA SÈVIS | KG | 18000 | 25000 | 32500 | 35000 |
| KOUTÒT/CHSSIS | KOUTÒT: L=PNEUMATIC,V=SOLID,SE=PNEUMATIC-FÒM SOLID | L | L | L | L | |
| Gwosè kawotchou, DEVAN/DEYÈ | 10.00-20-18PR | 12.00-24-18PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | ||
| WOU, NIMEWO DEVAN/DÈYÈ (X=WOU MOUN) | 4X/2 | 4X/2 | 4X/2 | 4X/2 | ||
| TREAD,DEVAN,STANDARD/WIDE TREAD | b10(MM) | 1650 | 2060 | 2200 | 2200 | |
| TREAD DÈYÈ | b11(MM) | 1970 | 2330 | 2390 | 2390 | |
| DIMANSYON | PANCHE MAS/FÒCHÈT CHARIOT ANVAN/ARÈ | / | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Wotè mast, bese | h1(MM) | 3100 | 3625 | 3860 | 3860 | |
| LEVE WÒTÈ | h3(MM) | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| WÒTÈ MA, PWOLONJE | h4(MM) | 4600 | 5375 | 5610 | 5610 | |
| Wotè gad anlè (kabin) | h6(MM) | 3000 | 3365 | 3510 | 3510 | |
| LONGÈ TOTAL (AK FOUCHET) | l1(MM) | 6055 | 7640 | 8340 | 9190 | |
| LAJÈ AN jeneral | b1/b2(MM) | 2250 | 2750 | 3050 | 3050 | |
| DIMANSYON FOUCH (LxWxT) | s/e (MM) | 1200*180*90 | 1800*220*100 | 2000*260*100 | 2440*300*110 | |
| RADIYYON VIRE | Wa (MM) | 4450 | 5800 | 6250 | 6700 | |
| DONE PERFORMANCE | VITESSE VWAYAJ, CHAJE/DECHYE | KM/H | 23 / 26 | 26 / 30 | 26 / 30 | 25 / 29 |
| LEVE VITESSE, CHAJE/DECHYE | MM/S | 220 / 270 | 250 / 260 | 260 / 270 | 260 / 270 | |
| BISYE VITÈS (CHARGE/DECHARGE) | MM/S | 450 / 300 | 430 / 330 | 310 / 260 | 315 / 260 | |
| GRADEABILITE MAKIMÒM, CHAJE/PACHE | % | 20 / 22 | 20 / 21 | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| SÈVIS FREN | HYDAULIC CLAMP DISK | HYDAULIC CLAMP DISK | HYDAULIC CLAMP DISK | HYDAULIC CLAMP DISK | ||
| DONE ADITON | Rated vòltaj | V | 618 | 600 | 531 | 618 |
| Traction | KN | 90 | 150 | 170 | 170 | |
| Pousantaj konsomasyon pouvwa | KW | 15 | 20 | 24 | 28 | |
| Rezèv pouvwa | KW | 141 | 175 | 240 | 282 | |
| Orè travay | H | 8,-10, | 8,-10, | 8,-10, | 8,-10, | |
| Kondwi pouvwa motè | KW | 80 | 80 | 100 | 120 | |
| Pouvwa motè ponp idwolik | KW | 50 | 50 | 90 | 90 | |
Foto ki gen rapò:






Electric Forklift enfòmasyon ki gen rapò ak pataje nouvèl:
Green teknoloji nwa, ki mennen nouvo tandans lan
Liugong nouvo jenerasyon ityòm batri chariot
Eritye jèn ki solid ak ki estab nan chariot ki degaje konbisyon entèn yo,
Li gen karakteristik eksklizif fouchèt elektrik ak elektrisite vèt, ekonomize enèji ak antretyen pratik;
Konte sou manifakti avanse Liugong ak akimilasyon teknoloji kontwòl elektwonik;
Li gen lavi ekselan batri, operasyon fleksib ak efikas, ak satisfè kondisyon ki strik nan dè santèn de kondisyon travay andedan kay la ak deyò.
01 Aparans ayestetik ak operasyon konfòtab
Adopte konsepsyon fanmi E seri a, mak-nouvo aparans vèt la, limyè ak limyè arc konplètman montre teknoloji nan lavni, kabin an se ergonomikman ranje, matche ak enstriman LCD, epi li ka konprann tout enfòmasyon machin nan an tan reyèl, fè kondwi plis nan. fasilite;
03 Fasil antretyen ak chaje san enkyetid
Sistèm AC konplè, antretyen motè gratis; kontwòl elektrik, fuse ak lòt konpozan yo fasil pou jwenn, antretyen san zouti;
Maksimòm nan ka ekipe ak yon chajè twa-faz 380V200A pou reyalize chaj rapid, epi li ekipe ak yon fonksyon chaje pwograme, ki se pratik ak vit; ka chajè a si ou vle 35A dwe chaje pa prensipal la, bon jan kalite a ajou sèvis double, pri apre-lavant redwi, epi kliyan an bay pwoteksyon entim;
Anba pedagojik estrateji devlopman nasyonal "Carbon Peak" ak "Kabòn Neutralite", LiuGong anbrase chanjman, eksplore transfòmasyon enèji ak teknoloji nan nouvo lavi a, transfòme entèlijans ak eksperyans entèaktif nan entegrasyon an, epi entèprete nouvo epòk la ak nouvo enèji ak teknoloji, pouvwa a nan nouvo teknoloji, plen ak konfyans yo kòmanse yon nouvo "ityòm" pwosesis, nan epòk la nan elektrisite vèt.








Baj popilè: Chariot elektrik 10Ton 15 Ton 25 Ton Battery, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















