16 tòn charyo wz motè dyezèl CUMMINS
Rated Load | Q(t) | 16 |
Sant chaj la | cMm | 900 |
Anpatman | yMm | 3800 |
Pwa | KG | 22500 |
Kawotchou Specs.:Front | 12 00-24-18PR | |
Kawotchou Specs.:Rear | 12. 00-20-18PR | |
Rou 0010010 nbsp; devan / dèyè | 4\2 | |
Rou kraze: Front | b10Mm | 2060 |
Rou 0010010 nbsp; kraze: dèyè | b11Mm | 2330 |
Ang / enklinezon mas (devan / dèyè) | Degre(°) | 6\12 |
Wotè mas (fouchèt bese) | h1Mm | 3675 |
Mast wotè leve (Max) | h3Mm | 3500 |
An jeneral wotè ma | h4Mm | 5375 |
Wotè gad palè tèt yo | h6Mm | 3365 |
An jeneral 0010010 nbsp;longè 0010010 nbsp;(avèk fouchèt) | l1Mm | 7640 |
An tou longè (san fouchèt) | l2Mm | 5840 |
An jeneral lajè | b1/b2Mm | 2750 |
Fork gwosè | s/eMm | 2440X220X110 |
Lajè Fork cha | b3Mm | 2700 |
Depatman tè min otomatik (ak chaj) | m1Mm | 265 |
Anpatman tè clearance (ak chaj) | m2Mm | 325 |
Amelyore reyon | 0010010 nbsp; mm | 5800 |
Vwayaj vitès (ak chaj / san chaj) | km / h | 26/30 |
Max.lifting vitès (ak chaj / san chaj) | mm / s | 250/260 |
Max.Lavaj 0010010 nbsp; vitès (ak chaj / san chaj) | mm / s | 430/330 |
Traction | kN | 150 |
Gradyablite 0010010 nbsp; (ak chaj / san chaj) | % | 20/21 |
Fren | Disk idwolik pou kranpon | |
Manufacurer motè / modèl | Si ou vle 1 | WEICHAI 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; |
| Modèl: WP 12 G340 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; / 250 KW | ||
Si ou vle 2 | CUMMINS | |
Modèl | 0010010 nbsp;QSB 6. 7-C 190 | |
Deplasman | 6700 cc 0010010 nbsp; | |
Pouvwa pwodiksyon | 142 KW 2200 rpm | |
Silenn No. | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 6 | |
Transmisyon 0010010 nbsp; angrenaj (devan / dèyè) | F/R | 2\1 |
Dokiman siplemantè ap travay lwil oliv 0010010 nbsp; presyon | Mpa | 16 |
Dokiman siplemantè lè l sèvi avèk kantite lajan lwil oliv | L / min | 60 |

Baj popilè: 16 tòn charyo wz CUMMINS motè dyezèl, Lachin, manifaktirè yo, faktori, Customized
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











